if(document.location.href.search("customerrelations")!=-1) {
document.write(

		
		"<br>" +
		"<font class=\"title\">Gestione dei Clienti</font><br><br>" +
		"Un insieme di strumenti per facilitare l'uso del Sistema e per fornire informazioni dettagliate  su argomenti relativi alla finanza strutturata." +
		" Vector&sup2; č completato, infene, da fogli informativi dettagliati e dalle seguenti funzioni di ricerca:" +
		
		"<ul class=normal>" +
		"<li><b>Scheda cliente</b>, for tracciare e gestire le consulenze offerte ai propri clienti-investitori (si pensi al Professionista che utilizza Vector&sup2; per migliorare, innovare ed ampliare i propri servizi offerti);</li>" +
		"<li><b>Archivio consultazioni</b>, per organizzare un archivio delle proprie consultazioni;</li>" +
		"<li><b>Percorso consultazioni</b>, per avere a disposizione la storia recente di tutte le navigazioni effettuate nel DSS;</li>" +
		"<li><b>Codidi Istat e settori economici</b>, la classificazione ufficiale delle attivitā economiche e la loro mappatura in settori economici;</li>" +
		"<li><b>Il tuo profilo</b>, per salvare nel sistema il proprio profilo (inquadramento giuridico e settore economico), e riutilizzarlo attraverso le funzioni di \"Finanza fisco e lavoro\"; </li>" +
		"<li><b>Glossario e Guida utente</b>, per agevolare l'uso del Sistema; </li>" +
		"</ul>" +
		  "   <br> " +
          "    <table ALIGN=\"center\" class=youare width=450>" +
          "        <tr>" +
          "            <td class=youare align=center>Per scoprire i benefici e le opportunitā ottenibili utilizzando Vector&sup2; accedi di seguito alla <i>dimostrazione video</i> :</td>" +
          "        </tr>" +
         
          "        <tr>" +
          "            <td class=iam> <BR> <a class=\"white\" href=demo/vector2_demo_pubblica_v2.html target=_blank>ACCEDI ALLA DIMOSTRAZIONE VIDEO</a> &raquo; <BR/><BR/></td>" +
          "        </tr>" +

          "    </table> " 
         +"<br><br><br>" 	 
				
        );
}

