if(document.location.href.search("territorialmarketing")!=-1) {
document.write(

		
				"<br>" +
				"<font class=\"title\">Marketing Territoriale</font><br><br>" +
				
				"Banche Dati correlate per analizzare gli investimenti partendo dal Territorio e dai servizi ivi disponibili." +
				" Il \"Marketing Territoriale\" è un aspetto distintivo del Sistema Vector&sup2;. " +
				"Spesso, la conoscenza dettagliata del Territorio e dei Servizi  può rappresentare un concreto supporto per il successo di un progetto. " +
				" Vector&sup2; crea consulenze personalizzate costruendo un mix economico-finanziario-territoriale ad hoc per l'investimento indicato. I dati territoriali sono, ad esempio, " +
				"i distretti industriali, l'immobiliare, i servizi publici e privati disponibili, la logistica, gli eventi promozionali etc." +
				"<br><br> " +
				"I servizi offerti dalla sezione \"Marketing Territoriale\" sono: " +
			
				"<ul class=normal>" +
					"<li>Sistemi di garanzia</li>" +
					"<li>Siti industriali e tecnologici</li>" +
					"<li>Immobiliare</li>" +
					"<li>Ricerca territoriale</li>" +
					"<li>Eventi promozionali</li>" +
				"</ul>" +
				  "   <br> " +
	              "    <table ALIGN=\"center\" class=youare width=450>" +
	              "        <tr>" +
	              "            <td class=youare align=center>Per scoprire i benefici e le opportunità ottenibili utilizzando Vector&sup2; accedi di seguito alla <i>dimostrazione video</i> :</td>" +
	              "        </tr>" +
	             
	              "        <tr>" +
	              "            <td class=iam> <BR> <a class=\"white\" href=demo/vector2_demo_pubblica_v2.html target=_blank>ACCEDI ALLA DIMOSTRAZIONE VIDEO</a> &raquo; <BR/><BR/></td>" +
	              "        </tr>" +

	              "    </table> " 
	             +"<br><br><br>" 	
   );

}

